Rijssen
Certificaten:
Video presentation
Location
Information
Spinnerstraat 12
7461 TT
Rijssen
The Netherlands
0548-545836
000017087147
until €1000000
20 - 49
Jadi Bedrijfsvloeren B.V.
ChemTec ONE
ChemTec ONE
Nieuwbouw
Industriefunctie,
Kantoorfunctie,
Onderwijsfunctie
Stabu, Raw, Stlb, Nl/sfb, Sato
| 21.51 | In het werk gestort beton, monolitisch afgewerkt | D | A | C |
| 21.00 | Betonwerk algemeen | D | A | |
| 21.33 | Staalbetonvloer | D | A | |
| 21.40 | Wapeningswerk | D | A | |
| 21.40.a | Koolstofvezelwapening | D | A | |
| 21.50 | In het werk gestort beton | D | A | |
| 21.50.c | Betonpompen | D | ||
| 21.52 | In het werk gestort schuimbeton | D | A | |
| 21.53 | In het werk gestort beton, gewichtbesparende voorz. | D | A | |
| 21.60 | Voorspanning | D | A | |
| 21.71 | Nabehandeling | D | A | |
| 21.72 | Bewerking | D | A | |
| 21.81 | Isolatie | D | A | |
| 21.83 | Profielen | D | A | |
| 21.85 | Doorvoeringen en sparingen | D | A | |
| 21.86 | Vochtkeringen | D | A | |
| 21.86.a | Kelderafdichtingen | A |
| 42.a | Aanbrengen beton | D | A | |
| 80.50 | Schuimbeton | D | A |
| 013.00 | Betonarbeiten | D | A | |
| 013.10 | Profilleisten - betonarbeiten | D | A | |
| 013.11 | Bewehrungen | D | A | |
| 013.12 | Fugen / fugenbänder / fugenbleche / formstücke | D | A | |
| 013.14 | Dämmungen - betonarbeiten | D | A | |
| 013.2 | Trennschichten / gleitschichten - betonarbeiten / putzarbeiten | D | A | |
| 013.3 | Frischbetonverbundsysteme | D | A | |
| 013.5 | Ortbeton | D | A | |
| 013.6 | Oberflächenbearbeitungen - betonarbeiten | D | A | |
| 013.8 | Spritzbeton | D | A | |
| 013.9 | Schalungen | D | A | |
| 014.19 | Bewegungsfugen - bodenbelag / bekleidung / mauerwerk | D | A | |
| 014.24 | Mattenrahmen / revisionsrahmen - fliesen, platten, estrich | D | A | |
| 014.26 | Oberflächenbehandlungen - naturwerkstein / betonwerkstein | D | A |
| 13 | Floors on the ground, general | D | A | |
| 13.1 | Floors on the ground, non-constructive | D | A | |
| 13.12 | Floors on the ground, non-constructive, floors as part of a building | D | A | |
| 13.2 | Floors on the ground,constructive | D | A | |
| 13.20 | Floors on the ground, constructive, general | D | A | |
| 13.21 | Floors on the ground, constructive, sealent | D | A | |
| 13.22 | Floors on the ground, constructive, floors as part of a building | D | A | |
| 17 | Pile foundations, general | D | A | |
| 23 | Floors, general | D | A | |
| 23.1 | Floors, non-load bearing | D | A | |
| 23.10 | Floors, non-load bearing, general | D | A | |
| 23.11 | Floors, non-load bearing, suspended floor | D | A | |
| 23.15 | Floors, non-load bearing, floors for technical facilities | D | A | |
| 23.2 | Floors, loadbearing | D | A | |
| 23.20 | Floors, load bearing, general | D | A | |
| 23.21 | Floors, load bearing, suspended floor | D | A | |
| 23.25 | Floors, load bearing, floors for technical facilities | D | A |
Accommodation,
Agricultural,
Bridges,
Car parks,
Cell,
Church,
Civil engineering buildings,
Civil engineering structures,
Construction,
Datacenters,
Daycare,
Defence,
Distribution,
Education,
Food and beverage,
Health,
Industry,
Infra,
Maintenance,
Meeting,
Monastery,
Monument,
New construction,
Office,
Other,
Parking,
Remodelling,
Renovation,
Repurposing,
Residential,
Residential building,
Restoration,
Shop,
Sport,
Utilities building
| No known certificates |
| No known quality labels. |
| No trade organizations known. |
| No known brands. |