Standort
Vollständigkeit Profil
76%
Informationen
James Wattstraat 2
8801 PK
Franeker
Niederlande
(0517) 393231
000019700512
bis €1000000
50 - 99
Van der Weerd Installatietechniek
| 75.00 | Communicatie- en beveiligingsinstallaties | L | M | K |
| 50.00 | Dakgoten en hemelwaterafvoeren | L | M | |
| 51.00 | Binnenriolering | L | M | |
| 52.00 | Waterinstallaties | L | M | |
| 53.00 | Sanitair | L | M | |
| 54.00 | Brandbestrijdingsinstallaties | L | M | |
| 54.70 | Brandmeldinstallatie | L | M | |
| 55.00 | Gasinstallaties | L | M | |
| 55.00 | Gasinstallaties | L | M | |
| 60.00 | Verwarmingsinstallaties | L | M | |
| 60.00 | Verwarmingsinstallaties | L | M | |
| 60.12 | Werkbescheiden | L | M | |
| 61.00 | Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie | L | M | |
| 61.00 | Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie | L | M | |
| 61.12 | Werkbescheiden | L | M | |
| 62.00 | Koelinstallaties | L | M | |
| 62.00 | Koelinstallaties | L | M | |
| 62.12 | Werkbescheiden | L | M | |
| 68.00 | Regelinstallaties | L | M | |
| 70.00 | Elektrotechnische installaties | L | M | |
| 70.00 | Elektrotechnische installaties | L | M |
Bau,
Bildungswesen,
Busch-jaeger,
Busch-jaeger,
Büro,
Gastronomie,
Geschäft,
Gesundheit,
Gewerbebau,
Industriebau,
Instandhaltung,
Logis,
Neubau,
Sanierung,
Sport,
Umbau,
Versammlungen,
Wohnen
| Keine Zertifikate bekannt. |
| Keine Gütezeichen bekannt. |
| Keine Branchenverbände bekannt. |
| Busch-Jaeger |
| Busch-Jaeger |