Standort
Vollständigkeit Profil
84%
Informationen
Morseltoven 14
7621 HB
Borne
Niederlande
085 0530602
074-2434323
000016192702
bis € 3000000
10 - 19
Technische Unie
Ubel
Ubel
| 02.i | WTB | L | ||
| 02.j | E-installaties | L | ||
| 52.00 | Waterinstallaties | L | M | |
| 53.00 | Sanitair | L | M | |
| 55.00 | Gasinstallaties | L | M | |
| 55.51 | Appendages in leidingen | L | M | |
| 60.00 | Verwarmingsinstallaties | L | M | |
| 60.71 | Appendages in leidingen en kanalen | L | M | |
| 60.72 | Appendages aan leidingen en kanalen | L | M | |
| 60.73 | Appendages om leidingen en kanalen | L | M | |
| 60.74 | Appendages verwarmingslichamen | L | M | |
| 61.60 | Appendages | L | M | |
| 62.71 | Appendages in leidingen | L | M | |
| 62.74 | Appendages koellichamen | L | M | |
| 70.00 | Elektrotechnische installaties | L | M | |
| 75.00 | Communicatie- en beveiligingsinstallaties | L | M |
| 02.i | WTB | L | ||
| 02.j | E-installaties | L |
| 51.36 | warmte-opwekking; toegeleverde warmte, gecombineerde tapwaterverwarming | L | M | |
| 53 | Liquids supply; general | L | M | |
| 54 | Gases supply; general | L | M | |
| 55 | koeling; algemeen | L | M | |
| 56 | verwarming; algemeen | L | M |
Bau,
Bildungswesen,
Büro,
Gesundheit,
Gewerbebau,
Industriebau,
Infra,
Instandhaltung,
Neubau,
Nutzungsänderung,
Parkhäuser,
Sanierung,
Wohnungsbau,
Ziviltechnische gebäude
| ISO 9001 | |
| ISO |
| Keine Gütezeichen bekannt. |
| Keine Branchenverbände bekannt. |
| Keine Marken bekannt. |