Standort
Vollständigkeit Profil
77%
Informationen
Zwaansprengweg 1a
7332 BE
Apeldoorn
Niederlande
(055) 5216873
(055) 5216894
000018652360
bis € 500000
20 - 49
Ph. de Jong B.V.
Nieuwbouw
Industriefunctie,
Kantoorfunctie,
Woonfunctie,
Gezondheidsfunctie,
Bijeenkomstfunctie,
Overige_functie
| 50.00 | Dakgoten en hemelwaterafvoeren | M | ||
| 51.00 | Binnenriolering | M | ||
| 52.00 | Waterinstallaties | M | ||
| 53.00 | Sanitair | M | ||
| 54.00 | Brandbestrijdingsinstallaties | M | ||
| 55.00 | Gasinstallaties | M | ||
| 55.00 | Gasinstallaties | L | M | |
| 60.00 | Verwarmingsinstallaties | M | ||
| 60.00 | Verwarmingsinstallaties | L | M | |
| 61.00 | Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie | M | ||
| 61.00 | Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie | L | M | |
| 62.00 | Koelinstallaties | L | ||
| 62.00 | Koelinstallaties | L | M | |
| 68.00 | Regelinstallaties | M | ||
| 70.00 | Elektrotechnische installaties | L | M | |
| 70.00 | Elektrotechnische installaties | L | M | |
| 70.31 | Transformatoren | L | M | |
| 70.32 | Aggregaten | L | M | |
| 70.33 | Omzetters | L | M | |
| 70.34 | Accumulatoren | L | M | |
| 70.35 | No-breaksystemen | L | M | |
| 70.41 | Kanalisatie | L | M | |
| 70.43 | Doorvoeringen | L | M | |
| 70.51 | Schakel- en verdeelinrichtingen, middenspanning | L | M | |
| 70.53 | Railkokersystemen | L | M | |
| 70.81 | Verlichtingsarmaturen | L | M | |
| 70.87 | Aardings- en bliksemafleidermaterialen | L | M | |
| 75.00 | Communicatie- en beveiligingsinstallaties | |||
| 75.45 | Licht-/geluidsignaalapparatuur | L | M | |
| 75.46 | Communicatie-apparatuur | L | M | |
| 75.51 | Registratie-apparatuur | L | M | |
| 75.a | Telematica installatie | L | M | |
| 78.00 | Gebouwenbeheersystemen | L | M |
| 51 | warmte-opwekking; algemeen | L | M | |
| 51.1 | warmte-opwekking; lokaal | L | M |
Bau,
Bildungswesen,
Büro,
Gastronomie,
Geschäft,
Gewerbebau,
Industriebau,
Instandhaltung,
Logis,
Neubau,
Restaurierung,
Sanierung,
Sport,
Umbau,
Versammlungen,
Wohnen
| Keine Zertifikate bekannt. |
| Keine Gütezeichen bekannt. |
| Keine Branchenverbände bekannt. |
| Keine Marken bekannt. |