Standort
Vollständigkeit Profil
97%
Informationen
Overzicht 3
3471 ED
Kamerik
Niederlande
0642142006
000026947382
bis € 3000000
2 - 4
RvW Milieu B.V.
RvW Groep Kamerik
RvW Groep Kamerik
| 02.e | Materieel | L | ||
| 02.g | Zand, grond en grind | L | ||
| 05.32 | Beschikbaarstelling materieel | L | M | |
| 05.33 | Beschikbaarstelling personeel | L | M | |
| 05.41 | Inrichting werkterrein | L | M | |
| 05.43 | Tijdelijke terreinverhardingen | L | M | |
| 05.61 | Tijdelijke drainage | L | M | |
| 05.62 | Tijdelijke bemaling | L | M | |
| 05.71 | Tijdelijke damwanden | L | M | |
| 05.h | Onderzoek en metingen | L | M | |
| 10.00 | Stut- en sloopwerk | L | M | |
| 10.31 | Totaal sloopwerk | L | M | |
| 10.32 | Plaatselijk sloopwerk | L | M | |
| 10.40 | Stutwerk | L | M | |
| 10.50 | Hak- en breekwerk | L | M | |
| 12.00 | Grondwerk | L | M | |
| 12.30 | Bouwrijp maken | L | M | |
| 12.40 | Ontgraven van grond | L | M | |
| 12.50 | Verwerken van grond en grondvervangende materialen | L | M | |
| 12.60 | Verdichten van grond | L | M | |
| 12.70 | Bewerken van grond | L | M | |
| 12.81 | Folies en weefsels | L | M | |
| 14.00 | Buitenriolering en drainage | L | M | |
| 14.33 | Kunststof buisleidingen | L | M | |
| 15.00 | Terreinverhardingen | L | M | |
| 15.31 | Kantopsluitingen met banden | L | M | |
| 15.38 | Voorzieningen kantopsluitingen | L | M | |
| 15.40 | Bestrating | L | M | |
| 15.41 | Straatsteenbestrating | L | M | |
| 15.42 | Tegelbestrating | L | M | |
| 15.44 | Bedrijfsvloerplaat bestrating | L | M | |
| 15.51 | Oppervlaktebehandelingen asfaltverharding | L | M | |
| 15.52 | Asfaltverhardingen | L | M | |
| 15.61 | Betonverhardingen | L | M | |
| 15.71 | Verhardingslagen van steenmengsel | L | M |
| 02.e | Materieel | L | ||
| 02.g | Zand, grond en grind | L | ||
| 11.10 | Sloopwerk | L | M | |
| 11.a | Hak- en breekwerk | L | M | |
| 11.b | Boor- en zaagwerk | L | M | |
| 11.c | Asbestsanering | L | M | |
| 11.d | Freeswerk | L | M | |
| 17.10 | Droog verwerken van verontreinigde grond | L | M | |
| 17.20 | Nat verwerken van verontreinigde grond | L | M | |
| 17.30 | Grond reinigen | L | M | |
| 17.40 | Water reinigen | L | M | |
| 21.11.a | Open bemaling | L | M | |
| 21.11.b | Bronbemaling | L | M | |
| 21.11.c | Spanningsbemaling | L | M | |
| 21.11.d | Retourbemaling | L | M | |
| 21.11.e | Tijdelijke bronbemaling | L | M | |
| 22.01 | Uitvoeren grondwerk/zand | L | M | |
| 22.02 | Transport grondwerk/zand | L | M | |
| 22.03 | Verwerken vervuilde grond | L | M | |
| 22.04 | Grondwerk K&L | L | M | |
| 22.10 | Cultuurtechnisch grondwerk | L | M | |
| 22.20 | Grondbewerkingen | L | M | |
| 22.30 | Natuurtechnisch grondwerk | L | M | |
| 22.40 | Lichte ophoogmaterialen | L | M | |
| 22.50 | AEC-bodemas | L | M | |
| 22.80 | Ophoogmaterialen van kunststof | L | M | |
| 80.10 | Granulaat | L | M | |
| 80.20 | Gebonden funderingen | L | M | |
| 80.50 | Schuimbeton | L | M | |
| 81.00 | Voorbewerking verharding | L | M | |
| 81.20 | Asfaltverharding | L | M | |
| 82.10 | Betonverhardingen | L | M | |
| 83.10 | Straatwerk | L | M |
| 0-.10 | Indirect project fittings, site fittings, general | L | M | |
| 0-.11 | Indirect project fittings, site fittings, additional works | L | M | |
| 0-.12 | Indirect project fittings, site fittings, people/plant | L | M | |
| 0-.2 | Plant fittings | L | M | |
| 0-.20 | Indirect project fittings, plant fittings, general | L | M | |
| 0-.21 | Indirect project fittings, plant fittings, transport | L | M | |
| 11 | Ground, general | L | M | |
| 11.1 | Ground, ground | L | M | |
| 11.10 | Ground, ground, general | L | M | |
| 11.11 | Ground, ground, excavation | L | M | |
| 11.12 | Ground, ground, additions | L | M | |
| 11.13 | Ground, ground, demolishment | L | M | |
| 11.15 | Ground, ground, sheet pile wall | L | M | |
| 11.2 | Ground, water | L | M | |
| 11.20 | Ground, water, general | L | M | |
| 11.24 | Ground, water, drainage | L | M | |
| 11.25 | Ground, water, sheet pile wall | L | M |
Abbrucharbeiten,
Asbestinventarisatie – asbestonderzoek,
Asbestsanering,
Asbestverwijdering,
Bau,
Bau ist kein gebäude,
Bodemsanering,
Bodemsanering,
Brücken,
Büro,
Erdarbeiten,
Geschäft,
Gewerbebau,
Industriebau,
Infra,
Instandhaltung,
Kirche,
Landwirtschaft,
Neubau,
Nutzungsänderung,
Parken,
Pflasterung,
Restaurierung,
Sanierung,
Straßenbau,
Tunnel,
Wohnen,
Wohnungsbau,
Ziviltechnische gebäude
| ISO 9001 | |
| ISO |
| Keine Gütezeichen bekannt. |
| Keine Branchenverbände bekannt. |
| Keine Marken bekannt. |