Standort
Vollständigkeit Profil
52%
Informationen
Am Teich 2
31555
Suthfeld
Deutschland
0172-6565961
HWK
bis € 1000000
5 - 9
| 014.00 | Natur-, Betonwerksteinarbeiten | L | M | |
| 022.00 | Klempnerarbeiten | L | M | |
| 024.00 | Fliesen- und Plattenarbeiten | L | M | |
| 039.00 | Trockenbauarbeiten | L | M | |
| 041.00 | Wärmeversorgungsanlagen - Leitungen, Armaturen, Heizflächen | L | M | |
| 042.00 | Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen | L | M | |
| 044.00 | Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen | L | M |
Bau,
Gewerbebau,
Wohnungsbau
| Keine Zertifikate bekannt. |
| Keine Gütezeichen bekannt. |
| Keine Branchenverbände bekannt. |
| Keine Marken bekannt. |