Standort
Vollständigkeit Profil
86%
Informationen
Vleugelboot 22
3991 CL
Houten
Niederlande
030 - 24 10 788
000034763996
Onbeperkt
100 - 199
P.B.N. Nederland B.V.
| 45.41.a | Brandwerende bekledingen | L | M | K |
| 75.00 | Communicatie- en beveiligingsinstallaties | L | M | K |
| 00.AI | Adviseur installatie | L | M | |
| 00.BA | Bouwkundig adviesbureau | L | M | |
| 46.32.a | Brandwerend schilderwerk | L | M | |
| 54.00 | Brandbestrijdingsinstallaties | L | M | |
| 54.11 | Functionele omschrijving, installatie-onderdelen | L | M | |
| 54.12 | Werkbescheiden | L | M | |
| 54.13 | Beproeven, controleren, keuren, inregelen, in bedrijf stellen | L | M | |
| 54.14 | Monsters en proefopstelling | L | M | |
| 54.31 | Metalen buisleidingen | L | M | |
| 54.38 | Verbindingen | L | M | |
| 54.40 | Brandblustoestellen | L | M | |
| 54.50 | Appendages | L | M | |
| 54.60 | Flessen en tanks | L | M | |
| 54.70 | Brandmeldinstallatie | L | M | |
| 54.a | Sprinklerinstallaties | L | M | |
| 54.b | Ontruimingsinstallatie | L | M | |
| 55.00 | Gasinstallaties | L | M | |
| 55.11 | Functionele omschrijving, installatie-onderdelen | L | M | |
| 55.12 | Werkbescheiden | L | M | |
| 55.13 | Beproeven, controleren, keuren, inregelen, in bedrijf stellen | L | M | |
| 55.31 | Metalen buisleidingen | L | M | |
| 55.32 | Kunststof buisleidingen | L | M | |
| 55.52 | Appendages aan leidingen | L | M | |
| 55.53 | Appendages om leidingen | L | M | |
| 70.00 | Elektrotechnische installaties | L | M | |
| 70.13 | Beproeven, controleren, keuren, inregelen, in bedrijf stellen | L | M | |
| 75.10 | Functionele omschrijving, installatiedelen | L | M | |
| 75.11 | Functionele omschrijving, installatie-onderdelen | L | M | |
| 75.12 | Werkbescheiden | L | M | |
| 75.13 | Meten, beproeven/inregelen, in bedr. stellen en contr. | L | M | |
| 75.15 | Bedieningsinstructies en onderhoudsvoorschriften | L | M | |
| 75.16 | Monsters en proefopstelling | L | M | |
| 75.20 | Bestaand werk | L | M | |
| 75.31 | Centrale communicatie-apparatuur | L | M | |
| 75.32 | Centrale-verwerkingsapparatuur | L | M | |
| 75.33 | Bedienings-/signaleringspanelen | L | M | |
| 75.37 | Voedingsapparatuur | L | M | |
| 75.41 | Signaalzend-ontvangstapparatuur | L | M | |
| 75.42 | Signaalbehandelingsapparatuur | L | M | |
| 75.43 | Signaalontvangst-weergave apparatuur | L | M | |
| 75.44 | Signaalopname-weergave apparatuur | L | M | |
| 75.45 | Licht-/geluidsignaalapparatuur | L | M | |
| 75.46 | Communicatie-apparatuur | L | M | |
| 75.51 | Registratie-apparatuur | L | M | |
| 75.52 | Meld-/detectie-apparatuur | L | M | |
| 75.53 | Grendelings-/ontgrendelingsapparatuur | L | M | |
| 75.61 | Informatiekabels/-leidingen | L | M | |
| 75.62 | Rangeerdraden/-snoeren en aansluitsnoeren | L | M | |
| 75.65 | Toebehoren informatiekabels | L | M |
| 00.AI | Adviseur installatie | L | M | |
| 00.BA | Bouwkundig adviesbureau | L | M |
| 59.00 | brandveiligheid; algemeen | L | M | |
| 59.1 | brandveiligheid; gasblusinstallatie | L | M | |
| 59.10 | brandveiligheid; gasblusinstallatie; algemeen | L | M | |
| 59.11 | brandveiligheid; gasblusinstallatie; inergen | L | M | |
| 59.12 | brandveiligheid; gasblusinstallatie; chemisch | L | M | |
| 59.13 | brandveiligheid; gasblusinstallatie; zuurstofreductie | L | M | |
| 59.2 | brandveiligheid; waterblusinstallatie | L | M | |
| 59.20 | brandveiligheid; waterblusinstallatie, algemeen | L | M | |
| 59.21 | brandveiligheid; waterblusinstallatie, sprinkler | L | M | |
| 59.22 | brandveiligheid; waterblusinstallatie, watermistinstallatie | L | M | |
| 59.23 | brandveiligheid; waterblusinstallatie, droge blusleiding | L | M | |
| 59.24 | brandveiligheid; waterblusinstallatie, brandslanghaspels | L | M | |
| 59.3 | brandveiligheid; brandventilatieinstallatie | L | M | |
| 59.30 | brandveiligheid; brandventilatieinstallatie, algemeen | L | M | |
| 59.31 | brandveiligheid; brandventilatieinstallatie, rook/warmte afvoer | L | M | |
| 59.32 | brandveiligheid; brandventilatieinstallatie, overdrukinstallatie | L | M | |
| 59.9 | fixed building related services for fire safety | L | M | |
| 59.90 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij brandveiligheid, algemeen | L | M | |
| 63 | Lighting; general | L | M | |
| 63.21 | verlichting; verlichting standaard armaturen, armaturen | L | M | |
| 63.22 | verlichting; verlichting standaard armaturen, noodarmaturen | L | M | |
| 63.23 | verlichting; calamiteiten, decentraal gevoed, 42 V | L | M | |
| 63.24 | verlichting; calamiteiten, decentraal gevoed, 24 V | L | M | |
| 63.3 | verlichting; verlichting overige armaturen | L | M | |
| 63.30 | verlichting; verlichting overige armaturen, algemeen | L | M | |
| 63.4 | verlichting; vluchtwegsignalering | L | M | |
| 63.40 | verlichting; vluchtwegsignalering, algemeen | L | M | |
| 63.41 | verlichting; vluchtwegsignalering, centrale signalering | L | M | |
| 63.42 | verlichting; vluchtwegsignalering, armaturen; standaard, bewaakt, 115 V | L | M | |
| 63.43 | verlichting; vluchtwegsignalering, voedings/signaalleidingen | L | M | |
| 63.44 | verlichting; standaard, bewaakt, 24 V | L | M | |
| 63.5 | verlichting; calamiteiten, centraal | L | M | |
| 63.50 | verlichting; calamiteiten, centraal gevoed, algemeen (verzamelniveau) | L | M | |
| 63.51 | verlichting; calamiteiten, centraal gevoed, 220/230 V | L | M | |
| 63.90 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij verlichting, algemeen | L | M | |
| 64 | Communication; general | L | M | |
| 64.1 | Communication; signals | L | M | |
| 64.10 | communicatie; signalen, algemeen | L | M | |
| 65 | Security; general (collection level) | L | M | |
| 65.1 | beveiliging; brandmeldings- en ontruimingsinstallatie | L | M | |
| 65.10 | beveiliging; brandmeldings- en ontruimingsinstallatie, algemeen | L | M | |
| 65.11 | beveiliging; brandmeldings- en ontruimingsinstallatie, detectie en alarmering | L | M | |
| 65.12 | beveiliging; brand, deurvergrendelingen en -ontgrendelingen | L | M | |
| 65.13 | beveiliging; brand, brandbestrijding | L | M | |
| 65.2 | beveiliging; braak-en toegangsbeheer | L | M | |
| 65.20 | beveiliging; braak-en toegangsbeheer, algemeen | L | M | |
| 65.21 | beveiliging; braak-en toegangsbeheer, detectie en alarmering | L | M | |
| 65.22 | beveiliging; braak-en toegangsbeheer, toegangsbeheer | L | M | |
| 65.23 | beveiliging; braak-en toegangsbeheer, CCTV | L | M | |
| 65.3 | beveiliging; overlast-, detectie- en alarmeringsinstallatie | L | M | |
| 65.30 | beveiliging; overlast-, detectie- en alarmeringsinstallatie, algemeen | L | M | |
| 65.31 | beveiliging; overlast-, detectie- en alarmeringsinstallatie, zon- en lichtwering | L | M | |
| 65.32 | beveiliging; overlast-, detectie- en alarmeringsinstallatie, elektromagnetische voorzieningen | L | M | |
| 65.33 | beveiliging; overlast, detectie en alarmering, elektromagnetische voorzieningen | L | M | |
| 65.34 | beveiliging; overlast-, detectie- en alarmeringsinstallatie, gassenbeveiligingsapparatuur | L | M | |
| 65.35 | beveiliging; overlast, detectie en alarmering, gassenbeveiliging | L | M | |
| 65.36 | beveiliging; overlast, detectie en alarmering, vloeistofbeveiliging | L | M | |
| 65.37 | beveiliging; overlast, detectie en alarmering, stralingsbeveiliging | L | M | |
| 65.39 | beveiliging; overlast, detectie en alarmering, overige beveiligingen | L | M | |
| 65.4 | beveiliging; overlast-, sociale alarmeringsinstallatie | L | M | |
| 65.40 | beveiliging; overlast-, sociale alarmeringsinstallatie, algemeen | L | M | |
| 65.41 | beveiliging; overlast-, sociale alarmeringsinstallatie, sociale alarmeringsapparatuur | L | M | |
| 65.42 | beveiliging; overlast-, sociale alarmeringsinstallatie, algemene personenoproepapparatuur | L | M | |
| 65.43 | beveiliging; overlast-, sociale alarmeringsinstallatie, algemene zusteroproepapparatuur | L | M | |
| 65.5 | beveiliging; milieu-overlast, detectie en alarmering | L | M | |
| 65.50 | beveiliging; milieu-overlast, detectie en alarmering, algemeen (verzamelniveau) | L | M | |
| 65.9 | fixed building related services for security | L | M | |
| 65.90 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij beveiliging, algemeen | L | M |
Audiovisueel,
Autocad (dwg, dxf),
Bau,
Bau ist kein gebäude,
Bildungswesen,
Blusgasinstallatie,
Büro,
Denkmal,
Detectieinstallatie,
Domotica,
Gastronomie,
Geländeausstattung,
Geschäft,
Gesundheit,
Gewerbebau,
Industriebau,
Infra,
Instandhaltung,
Kirche,
Kloster,
Landwirtschaft,
Logis,
Neubau,
Nutzungsänderung,
Open bim (ifc),
Parken,
Parkhäuser,
Restaurierung,
Revit (rfa, rvt),
Sanierung,
Schieneninfrastruktur,
Schuimsnelblussers ,
Sonstige,
Sport,
Straßenbau,
Tunnel,
Umbau,
Versammlungen,
Wohnen,
Wohnungsbau,
Zelle,
Ziviltechnische gebäude
| ISO 9001 | |
|
ISO 14001 |
| ISO |
| Keine Gütezeichen bekannt. |
| Keine Branchenverbände bekannt. |
| Keine Marken bekannt. |