Standort
Vollständigkeit Profil
56%
Informationen
Hoekstraat 41
9200
DENDERMONDE
Belgien
052/43.29.10
052/43.29.11
2.114.541.107
20 - 49
| 54.00 | Binnendeuren & -ramen - algemeen | L | M | K |
| 00.BB | Bouwbegeleidingsbureau | L | M | |
| 40.00 | Buitenschrijnwerk & beglazing - algemeen | L | M | |
| 40.01 | Buitenschrijnwerk - prestaties | L | M | |
| 40.02 | Buitenschrijnwerk - proeven | L | M | |
| 40.03 | Buitenschrijnwerk - montage | L | M | |
| 40.04 | Buitenschrijnwerk - borderel | L | M | |
| 40.10 | Profielsystemen - algemeen | L | M | |
| 40.11 | Profielsysteem - hout | L | M | |
| 40.11.40 | Profielsysteem - hout/buitendeuren | L | M | |
| 40.12 | Profielsysteem - aluminium | L | M | |
| 40.12.40 | Profielsysteem - aluminium/buitendeuren | L | M | |
| 40.13 | Profielsysteem - pvc | L | M | |
| 40.13.40 | Profielsysteem - pvc/buitendeuren | L | M | |
| 40.14 | Profielsysteem - staal | L | M | |
| 40.14.20 | Profielsysteem - staal/buitendeuren | L | M | |
| 40.20 | Hang- & sluitwerk - algemeen | L | M | |
| 40.21 | Hang- & sluitwerk - standaard beslag | L | M | |
| 40.22 | Hang- & sluitwerk - scharnieren & paumellen | L | M | |
| 40.23 | Hang- & sluitwerk - sloten | L | M | |
| 40.24 | Hang- & sluitwerk - deurdrangers | L | M | |
| 40.25 | Hang- & sluitwerk - panieksluitingen | L | M | |
| 40.26 | Hang- & sluitwerk - raamkrukken | L | M | |
| 40.27 | Hang- & sluitwerk - deurkrukken | L | M | |
| 40.28 | Hang- & sluitwerk - vaste handgrepen | L | M | |
| 40.29 | Hang- & sluitwerk - diverse toebehoren | L | M | |
| 40.30 | Ventilatieroosters - algemeen | L | M | |
| 40.31 | Ventilatieroosters - op glas | L | M | |
| 40.32 | Ventilatieroosters - op profiel | L | M | |
| 40.40 | Beglazing - algemeen | L | M | |
| 40.41 | Beglazing - enkel glas | L | M | |
| 40.42 | Beglazing - dubbele beglazing | L | M | |
| 40.43 | Beglazing - drievoudige beglazing | L | M | |
| 40.44 | Beglazing - bijzondere beglazing | L | M | |
| 40.50 | Vulelementen - algemeen | L | M | |
| 40.51 | Vulelementen - kunststof | L | M | |
| 40.52 | Vulelementen - aluminium | L | M | |
| 40.53 | Vulelementen - kunsthars | L | M | |
| 40.54 | Vulelementen - vezelcement | L | M | |
| 40.55 | Vulelementen - multiplexplaten | L | M | |
| 40.56 | Vulelementen - massief houten beplanking | L | M | |
| 40.60 | Raamdorpels - algemeen | L | M | |
| 40.61 | Raamdorpels - aluminium | L | M | |
| 40.62 | Raamdorpels - gemoffeld staal | L | M | |
| 40.63 | Raamdorpels - kunststof | L | M | |
| 40.70 | Omkaderingselementen - algemeen | L | M | |
| 40.71 | Omkaderingselementen - massief hout | L | M | |
| 40.72 | Omkaderingselementen - aluminium | L | M | |
| 40.80 | Toebehoren - algemeen | L | M | |
| 40.81 | Toebehoren - brievenkleppen | L | M | |
| 40.82 | Toebehoren - deurspionnen | L | M | |
| 40.83 | Toebehoren - beschermplaten | L | M | |
| 40.84 | Toebehoren - deurstoppen | L | M | |
| 40.85 | Toebehoren - huisnummers | L | M | |
| 40.86 | Toebehoren - deur- & naambordjes | L | M | |
| 40.87 | Toebehoren - doorvalbeveiliging | L | M | |
| 54.11 | Deurkozijnen - hout | L | M | |
| 54.12 | Deurkozijnen - staal | L | M | |
| 54.31 | Deurgehelen - kozijnen hout | L | M | |
| 54.32 | Deurgehelen - kozijnen staal | L | M | |
| 54.41 | Schuif- & vouwdeuren - schuifsystemen | L | M | |
| 54.50 | Glazen deuren - algemeen | L | M | |
| 54.71 | Vaste binnenramen - hout | L | M |
| 00.BB | Bouwbegeleidingsbureau | L | M |
| 5 T5 .55 | Menuiseries intérieures | L | M |
Bau,
Kozijnen hout brandwerend,
Wohnungsbau
| Keine Zertifikate bekannt. |
| Keine Gütezeichen bekannt. |
| Keine Branchenverbände bekannt. |
| Keine Marken bekannt. |