Standort
Vollständigkeit Profil
76%
Informationen
Am Bählinger Bach 1
49413
Dinklage
Deutschland
+49 (0) 4443 50458-0
+49 (0) 4443 50458-111
bis € 1000000
500 - 749
| 016.00 | Zimmer- und Holzbauarbeiten | L | M | |
| 020.28 | Abbruch Fenster, Türen, Tore | L | M | |
| 026.00 | Fenster, Außentüren | L | M | |
| 026.1 | Abbruch Fenster, Türen, Tore | L | M | |
| 026.2 | Außentürelemente - Holz | L | M | |
| 026.3 | Außentürelemente - Kunststoff | L | M | |
| 026.4 | Außentürelemente - Metall | L | M | |
| 026.5 | Außentürelemente - Werkstoffkombination | L | M | |
| 027.00 | Tischlerarbeiten | L | M | |
| 027.3 | Abbruch Fenster, Türen, Tore | L | M | |
| 027.5 | Außentürelemente - Holz | L | M | |
| 027.7 | Innentürelemente | L | M | |
| 027.8 | Tore / Torblätter - Holzrahmen / Holzwerkstoffrahmen | L | M | |
| 029.00 | Beschlagarbeiten | L | M | |
| 029.10 | Schließzylinder | L | M | |
| 029.11 | Motorschlösser | L | M | |
| 029.12 | Zylinderverlängerungen / Schlüssel | L | M | |
| 029.13 | Drückergarnituren / Schutzbeschläge | L | M | |
| 029.14 | Stoßgriffe, Stangengriffe | L | M | |
| 029.15 | Türschließer | L | M | |
| 029.16 | Türschließer - Feuerschutztür / Rauchschutztür | L | M | |
| 029.17 | Signalanlagen, Türöffner - Niederspannung | L | M | |
| 029.18 | Drehflügelantriebe | L | M | |
| 029.19 | Drehflügelantriebe Feuerschutztür / Rauchschutztür | L | M | |
| 029.2 | Bänder - Tür / Tor | L | M | |
| 029.20 | Schiebetürantriebe | L | M | |
| 029.21 | Türverriegelungen, elektrisch - Rettungsweg | L | M | |
| 029.22 | Beschläge - Schiebetür / -tor, Falttür / -tor, Harmonikatür | L | M | |
| 029.23 | Beschläge - Ganzglastür | L | M | |
| 029.24 | Türriegel, Kantriegel, Treibriegel | L | M | |
| 029.25 | Türwächter - Beschlagarbeiten | L | M | |
| 029.26 | Türdichtungen | L | M | |
| 029.27 | Türgucker (Spione) | L | M | |
| 029.31 | Fingerschutz zur Sicherung Türschließkante - Beschlagarbeiten | L | M | |
| 029.34 | Beschläge für Holz- / Kunststofffenster / -fenstertüren | L | M | |
| 029.35 | Beschläge für Metallfenster / -fenstertüren | L | M | |
| 029.5 | Paniktürverschlüsse / Notausgangsverschlüsse | L | M | |
| 029.6 | Schließanlagen | L | M | |
| 029.8 | Schlüsselschränke | L | M | |
| 030.1 | Rollläden, Tore, Rollgitter | L | M | |
| 030.2 | Jalousien, Raffstores | L | M | |
| 031.00 | Metallbauarbeiten | L | M | |
| 031.14 | Türen / Tore - Metall | L | M | |
| 031.16 | Vordächer, Überdachungen - Metall | L | M | |
| 031.18 | Rampen - Metall | L | M | |
| 031.19 | Zäune, Zauntore, Drehkreuze aus Metall | L | M | |
| 032.10 | Brandschutzverglasungen Fenster / Tür | L | M | |
| 032.11 | Ganzglastüren | L | M | |
| 032.12 | Ganzglastüranlagen | L | M | |
| 063.2 | Türschließer - Feuerschutztür / Rauchschutztür | L | M | |
| 063.3 | Türverriegelungen, elektrisch - Rettungsweg | L | M |
Bau,
Bildungswesen,
Bundeswehr,
Büro,
Distribution,
Gastronomie,
Geschäft,
Gewerbebau,
Industriebau,
Infra,
Kindergarten,
Logis,
Neubau,
Parkhäuser,
Wohnen,
Wohnungsbau
| Keine Zertifikate bekannt. |
| Keine Gütezeichen bekannt. |
| Keine Branchenverbände bekannt. |
| Keine Marken bekannt. |