Standort
Vollständigkeit Profil
74%
Informationen
De Gouwe 6a
8253 PA
DRONTEN
Niederlande
0321-339094
000015892042
bis € 500000
5 - 9
AquaDataSystems B.V.
| 75.a | Telematica installatie | L | M | K |
| 70.33 | Omzetters | L | M | |
| 70.34 | Accumulatoren | L | M | |
| 70.51 | Schakel- en verdeelinrichtingen, middenspanning | L | M | |
| 70.52 | Schakel- en verdeelinrichtingen, laagspanning | L | M | |
| 70.71 | Schakelaars, middenspanning | L | M | |
| 70.72 | Schakelaars, laagspanning | L | M | |
| 70.81 | Verlichtingsarmaturen | L | M | |
| 70.82 | Lampen | L | M | |
| 75.46 | Communicatie-apparatuur | L | M | |
| 75.51 | Registratie-apparatuur | L | M |
| 91.00 | E-installatie | L | M | |
| 91.01 | Pompinstallatie | L | M | |
| 92.00 | Telecom uitvoering | L | M | |
| 92.05 | Kabels, kabelsystemen | L | M | |
| 92.07 | Meetapparatuur | L | M |
,
Autocad (dwg, dxf),
Bau,
Brücken,
Data - en telefooninstallatie,
Erdarbeiten,
Industriebau,
Infra,
Kabel & leitungen,
Kanalisation,
Lichtinstallatie,
Neubau,
Noodverlichtingsinstallatie,
Pumpanlage,
Restaurierung,
Sanierung,
Schakelmateriaal,
Verdeelinrichtingen,
Zonnepanelen pv-panelen
| Keine Zertifikate bekannt. |
| Keine Gütezeichen bekannt. |
| Keine Branchenverbände bekannt. |
| Keine Marken bekannt. |