Standort
Vollständigkeit Profil
76%
Informationen
Kerver 19
5521 DA
Eersel
Niederlande
(0497) 513437
000017122627
bis € 500000
2 - 4
Anatec B.V.
| 70.00 | Elektrotechnische installaties | L | M | |
| 70.00 | Elektrotechnische installaties | L | M | |
| 75.00 | Communicatie- en beveiligingsinstallaties | L | M | |
| 75.a | Telematica installatie | L | M | |
| 78.00 | Gebouwenbeheersystemen | L | M |
| 72.64 | Noodverlichting - signalisatie & pictogrammen | L | M |
| 58.11 | meet- en regelinstallaties; verdeling lokaal inclusief regelapparatuur, specifieke regeling | L | M | |
| 58.12 | regeling klimaat en sanitair; specifieke regelingen, gecombineerde regeling | L | M | |
| 58.2 | meet- en regelinstallaties; verdeling centraal Gebouw Beheer Systeem (GBS) | L | M | |
| 58.20 | meet- en regelinstallaties; verdeling centraal Gebouw Beheer Systeem (GBS), algemeen | L | M | |
| 58.21 | meet- en regelinstallaties; verdeling centraal Gebouw Beheer Systeem (GBS), hardware | L | M | |
| 58.22 | meet- en regelinstallaties; verdeling centraal Gebouw Beheer Systeem (GBS), software | L | M | |
| 63.70 | verlichting; bijzonder, reclame, algemeen (verzamelniveau) | L | M | |
| 64 | Communication; general | L | M | |
| 64.13 | communicatie; signalen, tijdsignalering | L | M | |
| 64.3 | Communication; images | L | M | |
| 64.30 | communicatie; beelden, algemeen | L | M | |
| 64.31 | communicatie; beelden, gesloten televisiecircuits | L | M | |
| 64.32 | communicatie; beelden, beeldreproductie | L | M | |
| 64.33 | communicatie; beelden, film/dia/overhead | L | M | |
| 64.4 | communicatie; data | L | M | |
| 64.40 | communicatie; overdracht van data, algemeen (verzamelniveau) | L | M | |
| 64.41 | communicatie; overdracht van data, gesloten datanet | L | M | |
| 64.5 | communicatie; geïntegreerde systemen, data | L | M | |
| 64.50 | communicatie; geïntegreerde systemen, data, algemeen | L | M | |
| 64.51 | communicatie; geïntegreerde systemen, data, centrale apparatuur | L | M | |
| 64.52 | communicatie; geïntegreerde systemen, data, distributie bekabeling | L | M | |
| 65 | Security; general (collection level) | L | M | |
| 65.22 | beveiliging; braak-en toegangsbeheer, toegangsbeheer | L | M | |
| 67 | gebouw management systeem; algemeen | L | M | |
| 67.1 | gebouwbeheervoorzieningen; bediening en signalering | L | M | |
| 67.10 | gebouwbeheervoorzieningen; bediening en signalering, algemeen (verzamelniveau) | L | M | |
| 67.11 | gebouwbeheervoorzieningen; bediening en signalering, elektrotechnische systemen | L | M | |
| 67.2 | gebouwbeheervoorzieningen; automatisering | L | M | |
| 67.20 | gebouwbeheervoorzieningen; gebouwautomatisering, algemeen (verzamelniveau) | L | M | |
| 81.12 | Circulation loose furniture, equipment; standard, signs | L | M | |
| 82 | Work loose furniture, equipment; general | L | M | |
| 82.22 | Work loose furniture, equipment; special, equipment | L | M |
Autocad (dwg, dxf),
Bau,
Industriebau,
Infra,
Neubau,
Solidworks,
Sport,
Verkehr
| Keine Zertifikate bekannt. |
| Keine Gütezeichen bekannt. |
| Keine Branchenverbände bekannt. |
| Keine Marken bekannt. |