Almelo
Certificaten:
Standort
Informationen
Grintweg 10
7604 PV
Almelo
Niederlande
0546-850808
0546-850558
000009446133
bis €250000
2 - 4
Hoscon
Hoscon Trappen
Hoscon Technisch Tekenbureau
Hoscon Trappen
Hoscon Technisch Tekenbureau
Nieuwbouw
Bijeenkomstfunctie,
Overige_functie,
Sportfunctie,
Woonfunctie
Stabu, Raw, Cisfb1, Cisfb2, Stlb, Vmsw, Standaardbestek, Nl/sfb, Cctb, Sato
32.00 | Trappen en balustraden | L | M | |
32.31 | Vaste trappen | L | M | |
32.31b | Metalen vaste trappen | L | M | |
32.32 | Beweegbare trappen | L | M | |
32.37 | Traponderdelen | L | M | |
32.41 | Ladders | L | M | |
32.43 | Klimbeveiligingen | L | M | |
32.51 | Balustraden | L | M | |
32.52 | Leuningen | L | M | |
32.52.a | Leuningen staal | L | M | |
32.52.b | Leuningen rvs | L | M | |
32.52.c | Leuningen aluminium | L | M | |
32.52.d | Leuningen glas | L | M | |
32.57 | Balustrade- en leuningonderdelen | L | M | |
34.32 | Gelaagd glas | L | M | |
84.70 | Gevelladders | L | M |
63.e | Poorten en hekken | L | M |
44.11 | Trappen - staal | L | M | |
44.21 | Borstweringen - staal | L | M | |
44.22 | Borstweringen - roestvast staal (rvs) | L | M | |
44.23 | Borstweringen - aluminium | L | M | |
44.24 | Borstweringen - veiligheidsglas | L | M | |
44.30 | Trapleuningen - algemeen | L | M | |
44.40 | Vulpanelen en -roosters - algemeen | L | M | |
44.50 | Handgrepen - algemeen | L | M | |
44.60 | Brandladders - algemeen | L | M | |
55.11 | Trappen - hout | L | M | |
55.12 | Trappen - staal | L | M | |
55.22 | Borstweringen - staal | L | M | |
55.23 | Borstweringen - roestvast staal | L | M | |
55.24 | Borstweringen - aluminium | L | M | |
55.25 | Borstweringen - veiligheidsglas | L | M | |
55.31 | Handgrepen - hout | L | M | |
55.32 | Handgrepen - staal | L | M | |
55.33 | Handgrepen - roestvast staal | L | M | |
55.34 | Handgrepen - aluminium | L | M |
34 | Stair balustrades, handrails; general | L | M | |
34.1 | Stair balustrades, handrails; balustrades | L | M | |
34.10 | Stair balustrades, handrails; balustrades, general (collection level) | L | M | |
34.11 | Stair balustrades, handrails; balustrades, inner balustrades | L | M | |
34.12 | Stair balustrades, handrails; balustrades, outer balustrades | L | M | |
34.2 | Stair balustrades, handrails; handrails | L | M | |
34.20 | Stair balustrades, handrails; handrails, general (collection level) | L | M | |
34.21 | Stair balustrades, handrails; handrails, inner handrails | L | M | |
34.22 | Stair balustrades, handrails; handrails, outer handrails | L | M | |
44.10 | Stair and ramp finishes; stair finishes, general (collection level) | L | M |
Autocad (dwg, dxf),
Bau,
Bildungswesen,
Brücken,
Büro,
Gastronomie,
Geländeausstattung,
Geschäft,
Gesundheit,
Gewerbebau,
Glazen balustraden,
Glazen balustraden,
Hicad,
Industriebau,
Infra,
Kunstbauten,
Logis,
Neubau,
Nutzungsänderung,
Open bim (ifc),
Parken,
Parkhäuser,
Poorten en hekken metaal,
Sanierung,
Solibri model viewer (smv),
Sonstige,
Sport,
Tunnel,
Umbau,
Versammlungen,
Wohnen,
Wohnungsbau,
Ziviltechnische gebäude
Keine Zertifikate bekannt. |
Keine Gütezeichen bekannt. |
Keine Branchenverbände bekannt. |
Keine Marken bekannt. |