Eindhoven
Certificaten:
Videopräsentation
Standort
Informationen
Steenoven 36
5626 DK
Eindhoven
Niederlande
040-2629080
040-2629085
000016795059
Onbeperkt
50 - 99
GEZE Benelux B.V.
Renovatie,
Nieuwbouw,
Verbouw
Bijeenkomstfunctie,
Winkelfunctie,
Woonfunctie,
Overige_functie,
Gezondheidsfunctie,
Kantoorfunctie,
Onderwijsfunctie,
Logiesfunctie
Stabu, Raw, Vmsw, Standaardbestek, Nl/sfb, Cctb, Sato
30.33.b | Binnendeuren | L | M | K |
30.61 | Automatische voetgangersdeuren | L | M | K |
02.c | Bouwproducten leverancier/producent | L | M | |
30.32 | Kozijnen | L | M | |
30.32.12a | Stalen kozijnen | L | M | |
30.32.12b | Aluminium kozijnen | L | M | |
30.33 | Deuren | L | M | |
30.33.a | Buitendeuren | L | M | |
30.38 | Toebehoren kozijnen, ramen en deuren | L | M | |
30.62 | Garage- en bedrijfsbuitendeuren | L | M | |
30.63 | Bedrijfsbinnendeuren | L | M | |
30.70 | Beweegbare binnenwanden | L | M | |
30.80 | Hang- en sluitwerk | L | M | |
38.30 | Beweegbare schermen, buiten | L | M | |
61.00 | Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie | L | M | |
78.00 | Gebouwenbeheersystemen | L | M |
02.c | Bouwproducten leverancier/producent | L | M |
40.00 | Buitenschrijnwerk - algemeen | L | M | |
40.11 | Profielsysteem - hout | L | M | |
40.11.40 | Profielsysteem - hout/buitendeuren | L | M | |
40.12.40 | Profielsysteem - aluminium/buitendeuren | L | M | |
40.13 | Profielsysteem - pvc | L | M | |
40.13.40 | Profielsysteem - pvc/buitendeuren | L | M | |
40.14 | Profielsysteem - staal | L | M | |
40.14.20 | Profielsysteem - staal/buitendeuren | L | M | |
40.20 | Hang- en sluitwerk - algemeen | L | M | |
40.21 | Hang- en sluitwerk - standaard beslag | L | M | |
40.23 | Hang- en sluitwerk - sloten | L | M | |
40.24 | Hang- en sluitwerk - deurdrangers | L | M | |
40.26 | Hang- en sluitwerk - raamkrukken | L | M | |
40.27 | Hang- en sluitwerk - deurkrukken | L | M | |
40.28 | Hang- en sluitwerk - vaste handgrepen | L | M | |
40.29 | Hang- en sluitwerk - toebehoren | L | M | |
40.40 | Beglazing - algemeen | L | M | |
40.41 | Beglazing - enkel glas | L | M | |
40.42 | Beglazing - dubbele beglazing | L | M | |
41.20 | Sectionaalpoorten - algemeen | L | M | |
54.00 | Binnendeuren en -ramen - algemeen | L | M | |
54.30 | Deurgehelen - algemeen | L | M | |
54.41 | Schuif- en vouwdeuren - schuifsystemen | L | M | |
54.42 | Schuif- en vouwdeuren - vouwsystemen | L | M | |
54.65 | Hang- en sluitwerk - deurdrangers | L | M | |
73.30 | Toegangscontrolesysteem - algemeen | L | M |
31 | External openings; general | L | M | |
31.2 | External window openings and windows to fill them | L | M | |
31.20 | External window openings and windows to fill them, general (collection level) | L | M | |
31.21 | External window openings and windows to fill them, fixed windows | L | M | |
31.22 | External window openings and windows to fill them, windows revolving on one side | L | M | |
31.3 | External door openings and doors to fill them | L | M | |
31.30 | External door openings and doors to fill them, general (collection level) | L | M | |
31.31 | External door openings and doors to fill them, revolving doors | L | M | |
31.32 | External door openings and doors to fill them, sliding doors | L | M | |
32.3 | Internal door openings and doors to fill them | L | M | |
32.31 | Internal door openings and doors to fill them, revolving doors | L | M | |
32.32 | Internal door openings and doors to fill them, sliding doors | L | M | |
57.1 | Luchtbehandeling; natuurlijk | L | M | |
57.10 | Luchtbehandeling; natuurlijk, algemeen | L | M | |
57.11 | Luchtbehandeling; natuurlijk, voorzieningen; regelbaar | L | M | |
57.12 | Luchtbehandeling; natuurlijk, voorzieningen; niet regelbaar | L | M |
,
Allplan,
Aluminium deuren,
Archicad,
Autocad (dwg, dxf),
Automatische deuren,
Automatische deuren,
Bau,
Bildungswesen,
Brandwerende binnendeuren,
Brandwerende kozijnen,
Brl 2701 - metalen gevelelementen,
Büro,
Denkmal,
Gastronomie,
Geschäft,
Gesundheit,
Gewerbebau,
Inbraakwerende buitendeuren,
Inbraakwerende garage- en bedrijfsbuitendeuren,
Inbraakwerende kozijnen,
Industriebau,
Infra,
Instandhaltung,
Kindergarten,
Kirche,
Kloster,
Knx,
Logis,
Modulare konstruktion,
Neubau,
Nutzungsänderung,
Offshore maritim,
Parken,
Restaurierung,
Revit (rfa, rvt),
Sanierung,
Schuifdeuren,
Schuifdeuren,
Schuifdeuren,
Schuifdeuren,
Sketchup,
Sport,
Umbau,
Versammlungen,
Wohnen,
Wohnungsbau,
Zelle
Keine Zertifikate bekannt. |
Keine Gütezeichen bekannt. |
Keine Branchenverbände bekannt. |
Keine Marken bekannt. |
Beschreibung
Referenzprojekte
Praedinius Gymnasium Groningen
Openbaar Onderwijs Groningen O2G2
2020
Groningen
Unbekannt
Depot Museum Boijmans Van Beuningen
Museum Boijmans van Beuningen
2020
Rotterdam
Museum Boijmans van Beuningen
NoordZuidlijn
Gemeente Amsterdam Tram & Metro
2019
Amsterdam
Visser & Smit Bouw en Imtech Building Services
Medisch Spectrum Twente (MST)
Medisch Spectrum Twente Enschede
2015
Enschede
Trebbe Oost & Noord, Dura Vermeer Bouw, Te Pas Bouw
Zuyderland Medisch Centrum
Dura Vermeer, Trebbe, Goossen te Pas Bouw
Unbekannt
Brunssum
Dura Vermeer, Trebbe, Goossen te Pas Bouw