Didam
Certificaten:
Standort
Informationen
Lichtenhorstsraat 11
6942 GS
Didam
Niederlande
0316-843924
nvt
000001518062
bis €3000000
20 - 49
E.M.S. Afbouw Didam B.V.
Renovatie,
Nieuwbouw,
Verbouw
Winkelfunctie,
Woonfunctie,
Overige_functie,
Onderwijsfunctie,
Kantoorfunctie
Stabu, Raw, Nl/sfb, Sato
44.42.a | Systeemwanden utiliteitsbouw | L | M | K |
02.a | Bouwmaterialenhandel | L | M | |
02.e | Materieel | L | ||
33.00 | Dakbedekkingen | L | M | |
33.33 | Bitumineuze dakbedekkingen | L | M | |
40.00 | Stukadoorswerk | L | M | |
41.32 | Wandtegelwerk | L | M | |
41.42 | Vloertegelwerk | L | M | |
42.00 | Dekvloeren en vloersystemen | L | M | |
42.35 | Droogbouw dekvloeren | L | M | |
42.50 | Vloersystemen | L | M | |
44.00 | Plafond- en wandsystemen | L | M | |
44.31 | Panelenplafonds | L | M | |
44.33 | Lamellenplafonds | L | M | |
44.34 | Roosterplafonds | L | M | |
44.35 | Rasterplafonds | L | M | |
44.36 | Baffle-plafonds | L | M | |
44.37 | Gipsplaatplafonds | L | M | |
44.38 | Plafondelementen en -onderdelen | L | M | |
44.41 | In het werk af te werken systeemwanden | L | M | |
44.42 | Vooraf afgewerkte systeemwanden | L | M | |
44.50 | Systeembekledingen | L | M | |
45.00 | Afbouwtimmerwerk | |||
45.31 | Regelwerk | L | M | |
45.32 | Tengel- en rachelwerk | L | M | |
45.41 | Beschietingen | L | M | |
45.41.a | Brandwerende bekledingen | L | M | |
45.45 | Paneelbekledingen | L | M | |
45.46 | Aftimmeringen | L | M | |
45.81 | Isolatie | L | M | |
46.00 | Schilderwerk | L | M | |
47.00 | Binneninrichting | L | M | |
47.33 | Garderobes | L | M | |
47.42 | Balies | L | M | |
47.44 | Zitmeubels | L | M | |
47.51 | Bewegwijzering | L | M | |
47.52 | Reclame-objecten | L | M | |
47.60 | Gebouwaankleding en decoratie | L | M | |
47.a | Keukens | L | M | |
48.00 | Behangwerk, vloerbedekking en stoffering | L | M | |
48.31 | Behangwerk, voorbehandeling ondergrond | L | M | |
75.00 | Communicatie- en beveiligingsinstallaties | L | M |
02.a | Bouwmaterialenhandel | L | M | |
02.e | Materieel | L |
21.13 | External walls, non-load bearing, system walls | L | M | |
22.13 | Internal walls, non-load bearing, system walls; fixed | L | M | |
23 | Floors, general | L | M | |
45 | Ceiling finishes: general | L | M |
Abbrucharbeiten,
Akoestische systeemplafonds,
Autocad (dwg, dxf),
Bau,
Bildungswesen,
Brandvertragend,
Brandwerende systeemplafonds,
Bundeswehr,
Büro,
Distribution,
Gastronomie,
Geschäft,
Gewerbebau,
Industriebau,
Instandhaltung,
Kindergarten,
Logis,
Neubau,
Nutzungsänderung,
Plafondbekleding,
Plafondeiland,
Restaurierung,
Sanierung,
Umbau,
Versammlungen,
Wohnen,
Wohnungsbau
Keine Zertifikate bekannt. |
Keine Gütezeichen bekannt. |
Keine Branchenverbände bekannt. |
Keine Marken bekannt. |
Beschreibung
Referenzprojekte
Brede school Losser
School
2015
Losser
Rots Bouw BV
Eimerstate zorg center
opdrachtgever
2013
Arnhem
Klaassen bouw Arnhem bv