Sint-Michielsgestel
Certificaten:
Standort
Informationen
Bedrijvenweg 5
5272 PA
Sint-Michielsgestel
Niederlande
0651520287
000002853477
Onbeperkt
10 - 19
Bouwservice Westelaken B.V.
Bouwservice BSW
BSW projecten
Bouwservice BSW
BSW projecten
Stabu, Raw, Nl/sfb, Sato
44.00 | Plafond- en wandsystemen | L | M | K |
30.32.11 | Houten kozijnen | L | M | |
30.33.b | Binnendeuren | L | M | |
30.80 | Hang- en sluitwerk | L | M | |
40.00 | Stukadoorswerk | L | M | |
40.40 | Pleisterwerk | L | M | |
41.00 | Tegelwerk algemeen | L | M | |
41.32 | Wandtegelwerk | L | M | |
41.42 | Vloertegelwerk | L | M | |
44.26 | Aanpassen bestaande plafond- en wandsystemen | L | M | |
44.35 | Rasterplafonds | L | M | |
44.37 | Gipsplaatplafonds | L | M | |
44.38 | Plafondelementen en -onderdelen | L | M | |
44.41 | In het werk af te werken systeemwanden | L | M | |
44.42 | Vooraf afgewerkte systeemwanden | L | M | |
44.42.a | Systeemwanden utiliteitsbouw | L | M | |
45.00 | Afbouwtimmerwerk | L | M | |
45.26 | Aanpassen bestaand afbouwtimmerwerk | L | M | |
45.31 | Regelwerk | L | M | |
45.32 | Tengel- en rachelwerk | L | M | |
45.42 | Vlakke-plaatbekledingen | L | M | |
45.43 | Geprofileerde-plaatbekledingen | L | M | |
45.44 | Profielstrokenbekledingen | L | M | |
45.45 | Paneelbekledingen | L | M | |
45.46 | Aftimmeringen | L | M | |
45.81 | Isolatie | L | M | |
45.82 | Dampremmende/dampdoorlatende lagen | L | M | |
46.00 | Schilderwerk | L | M | |
47.00 | Binneninrichting | L | M | |
48.00 | Behangwerk, vloerbedekking en stoffering | L | M |
32 | Internal openings; general | L | M | |
42 | Wall finishes internal; general | L | M | |
42.1 | Wall finishes internal | L | M | |
42.10 | Wall finishes internal; general (collection level) | L | M | |
42.11 | Wall finishes internal; finishing layer | L | M | |
42.12 | Wall finishes internal; covering | L | M | |
43 | Floor finishes; general | L | M | |
43.1 | Floor finishes; elevated | L | M | |
43.10 | Floor finishes; elevated, general (collection level) | L | M | |
43.11 | Floor finishes; elevated, stages | L | M | |
43.2 | Floor finishes; not-elevated | L | M | |
43.20 | Floor finishes; not-elevated general (collection level) | L | M | |
43.21 | Floor finishes; not-elevated finishing layer | L | M | |
43.22 | Floor finishes; not-elevated covering | L | M | |
43.23 | Floor finishes; not-elevated, system floor finishes | L | M | |
45 | Ceiling finishes: general | L | M | |
45.1 | Ceiling finishes; suspended | L | M | |
45.10 | Ceiling finishes; suspended, general (collection level) | L | M | |
45.11 | Ceiling finishes; suspended, suspended ceilings | L | M | |
45.12 | Ceiling finishes; suspended, system ceilings | L | M | |
45.14 | Ceiling finishes; suspended, cove construction | L | M | |
45.15 | Ceiling finishes; suspended, curtain board | L | M | |
45.2 | Ceiling finishes; not-suspended | L | M | |
45.20 | Ceiling finishes; not-suspended, general (collection level) | L | M | |
45.21 | Ceiling finishes; not-suspended, finishes | L | M | |
45.22 | Ceiling finishes; not-suspended, coverings | L | M | |
45.23 | Ceiling finishes; not-suspended, system finishes | L | M | |
45.24 | Ceiling finishes; not-suspended, cove construction | L | M | |
45.25 | Ceiling finishes; not-suspended, curtain boards | L | M |
Bau,
Büro,
Gewerbebau,
Instandhaltung,
Neubau,
Nutzungsänderung,
Sanierung,
Umbau,
Wohnungsbau
Keine Zertifikate bekannt. |
Keine Gütezeichen bekannt. |
Keine Branchenverbände bekannt. |
Keine Marken bekannt. |