Beliggenhed
Fuldstændighedsprofil
97%
Information
Ptolemaeuslaan 40
3528 BP
Utrecht
Holland
088 99 04 500
000022993827
Onbeperkt
500 - 749
RPS advies- en ingenieursbureau
RPS BAK Consultants
BAK Nederland
BAK International
RPS Euroteb
Euroteb
Ascor PM
RPS Certificatie
RPS Consultants Certificatiebureau Nederland
RPS Advies
RPS BCC
Ingenieursbureau BCC
Ingenieursbureau BCC GIS
RPS RIW
RPS Ruimtelijke Inrichting en Water
RPS Kraan Consulting
Kraan Consulting
Tetra Tech Consulting
RPS BAK Consultants
BAK Nederland
BAK International
RPS Euroteb
Euroteb
Ascor PM
RPS Certificatie
RPS Consultants Certificatiebureau Nederland
RPS Advies
RPS BCC
Ingenieursbureau BCC
Ingenieursbureau BCC GIS
RPS RIW
RPS Ruimtelijke Inrichting en Water
RPS Kraan Consulting
Kraan Consulting
Tetra Tech Consulting
Nieuwbouw,
Onderhoud,
Restauratie
Bijeenkomstfunctie,
Kantoorfunctie,
Overige_functie
| 00.IB | Ingenieursbureau | A | I | K |
| 05.h | Onderzoek en metingen | A | I | K |
| 00.AB | Adviseur bouwfysica | A | I | |
| 00.BA | Bouwkundig adviesbureau | A | I | |
| 00.BB | Bouwbegeleidingsbureau | A | I | |
| 00.CB | Calculatiebureau | A | ||
| 00.VC | Veiligheid en certificering | A | ||
| 05.50 | Maatvoering | I | ||
| 05.51 | Opmeten | A | I | |
| 05.52 | Uitzetten | A | I | |
| 10.31 | Totaal sloopwerk | A | I | |
| 17.00 | Terreininrichting | A | I | |
| 78.12 | Werkbescheiden | A | I |
| 00.IB | Ingenieursbureau | A | I | K |
| 00.AB | Adviseur bouwfysica | A | I | |
| 00.BA | Bouwkundig adviesbureau | A | I | |
| 00.BB | Bouwbegeleidingsbureau | A | I | |
| 00.CB | Calculatiebureau | A | ||
| 00.VC | Veiligheid en certificering | A | ||
| 11.10 | Sloopwerk | A | I | |
| 11.a | Hak- en breekwerk | A | I | |
| 11.c | Asbestsanering | A | I | |
| 18 | Baggerwerken | A | I | |
| 38 | Spoor- en tramwerken | A | I | |
| 51.10 | Water en watergangen | A | I | |
| 52.00 | Kust- en oeverwerken, algemeen | A | I | |
| 53 | Remming- aanleg- en geleidewerken | A | I | |
| 64 | Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen | A | I |
| IB | Ingenieurbüro | A | I |
| 00.BA | Bouwkundig adviesbureau | A | I | |
| 00.IB | Ingenieursbureau | A | I | |
| 03.00 | Afbraakwerken - algemeen | A | I | |
| 04.00 | Gebouwprestaties - algemeen | A | I | |
| 04.10 | Energieprestatie & binnenklimaat (EPB) - algemeen | A | I | |
| 04.40 | Brandveiligheid - algemeen | A | I | |
| 05.00 | Proeven - algemeen | A | I |
| 00.BA | Bouwkundig adviesbureau | A | I | |
| 00.IB | Ingenieursbureau | A | I | |
| 04.11 | Detecteren, opsporen en ruimen van CTE | A | I | |
| 22.04 | Proeven in labo | A | I | |
| 23.02 | Vooronderzoek | A | I |
| 0- | Indirect project fittings | A | I | |
| 0-.1 | Site facilities | A | I | |
| 0-.10 | Indirect project fittings, site fittings, general | A | I | |
| 0-.11 | Indirect project fittings, site fittings, additional works | A | I | |
| 0-.3 | Riskcoverage | A | I | |
| 0-.30 | Indirect project fittings, risk coverage, general | A | I | |
| 0-.31 | Indirect project fittings, risk coverage, insurance | A | I | |
| 0-.32 | Indirect project fittings, risk coverage, safeguards | A | I | |
| 0-.4 | Project organisation | A | I | |
| 0-.40 | Indirect project fittings, project organisation, general | A | I | |
| 0-.42 | Indirect project fittings, project organisation, execution | A | I | |
| 0-.43 | Indirect project fittings, project organisation, documentation | A | I | |
| 0-.50 | Indirect project fittings, company organisation, general | A | I | |
| 0-.51 | Indirect project fittings, company organisation, board | A | I | |
| 11 | Ground, general | A | I | |
| 11.1 | Ground, ground | A | I | |
| 11.10 | Ground, ground, general | A | I | |
| 11.12 | Ground, ground, additions | A | I | |
| 16.20 | Foundations, retaining walls, general | A | I | |
| 16.21 | Foundations, retaining walls, ground | A | I | |
| 16.22 | Foundations, retaining walls, water | A | I | |
| 16.25 | Foundations, retaining walls, ground improvement | A | I | |
| 59.00 | brandveiligheid; algemeen | A | I |
Akustisk måling,
Andet,
Andre konstruktions typer,
Anlæg,
Anløbsbro, spunsvægge og strandanlæg,
Arkæologisk forskning,
Asbestopgørelse – asbestundersøgelse,
Asbestopgørelse – asbestundersøgelse,
Autocad (dwg, dxf),
Autodesk navisworks (nwd),
Belægning,
Bim 360,
Bim basis ils,
Bimlink,
Bodemonderzoek,
Boligbyggeri,
Boliger,
Broer,
Butik,
Diger,
Ecologiemetingen,
Energimærker,
Energiydelse og indeklima (epb),
Erhvervsbyggeri,
Felt layout,
Fondens rådgivning,
Forskning/målinger,
Forskning ved siden af,
Forsyningsledninger,
Fængsel,
Genanvendelse,
Genopbygning,
Hotel,
Hydraulikteknik,
Højdemålinger,
Industri,
Infrastruktur,
Jernbaneinfrastruktur,
Jordarbejde,
Jordundersøgelse,
Kajbeskyttelse,
Kirke,
Kloakering,
Kloster,
Konstruktion,
Kontor,
Kultur,
Kunstværk,
Landbrug,
Laser scanner laser scanning,
Legionella kontrol,
Legionella kontrol,
Lejemåleinstrumenter,
Luftdensitetsmålinger,
Lydmålinger,
Monument,
Nedrivningsarbejde,
Nge undersøgelse,
Nybygning,
Offentlig belysning,
Ooo-opsporing van ontplofbare oorlogsresten (oce-opsporen conventionele explosieven),
Open bim (ifc),
Park,
Parkeringshuse,
Pumpestation,
Renovering,
Restaurationsbranchen,
Restaurering,
Revit (rfa, rvt),
Solidworks,
Sonderende undersøgelse,
Sport,
Sundhed,
Tilsyn med saneringsarbejde,
Tunneller,
Uddannelse,
Udsætning/dimensioner,
Undersøgelse af jordbundsforhold,
Vedligeholdelse,
Vejopbygning,
Vibrationsmålinger
|
ISO 14001 |
| ISO | |
| ISO 9001 | |
| ISO |
| Ingen etiketter kendt. |
| Ingen brancheforeninger kendt. |
| Ingen kendte mærker. |