Beliggenhed
Fuldstændighedsprofil
97%
Information
Verrijn Stuartweg 1
1112 AW
Diemen
Holland
020-2101251
000036908819
Onbeperkt
50 - 99
Solnet Group B.V.
SDEsolar
SDEsolar
Nieuwbouw,
Renovatie,
Verbouw
Logiesfunctie,
Bijeenkomstfunctie,
Kantoorfunctie,
Winkelfunctie,
Overige_functie
| 70.33 | Omzetters | A | I | K |
| 57.00 | Technische inrichting | A | I | |
| 68.51 | Schakel- en verdeeleenheden | A | I | |
| 68.52 | Omvormers | A | I | |
| 70.00 | Elektrotechnische installaties | A | I | |
| 70.31 | Transformatoren | A | I | |
| 70.32 | Aggregaten | A | I | |
| 70.34 | Accumulatoren | A | I | |
| 70.38 | Transformatorstations, vooraf vervaardigd | A | I | |
| 70.51 | Schakel- en verdeelinrichtingen, middenspanning | A | I | |
| 70.52 | Schakel- en verdeelinrichtingen, laagspanning | A | I | |
| 70.61 | Energiekabels, middenspanning | A | I | |
| 70.62 | Energiekabels, laagspanning | A | I | |
| 70.71 | Schakelaars, middenspanning | A | I | |
| 70.72 | Schakelaars, laagspanning | A | I | |
| 70.84 | Elektrische toestellen | A | I |
| 020.24 | Solaranlagen | A | I | |
| 054.1 | Solaranlagen | A | I |
| 78.10 | PV-installaties - algemeen | A | I |
| 61.15 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energie-opwekking, Photo Voltaic (PV) panelen | A | I | K |
| 61.1 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energie-opwekking | A | I |
| SH.SHD | Utrustning för solcellsanläggningar | A | I |
Andre konstruktions typer,
Autocad (dwg, dxf),
Boligbyggeri,
Boliger,
Butik,
Erhvervsbyggeri,
Genanvendelse,
Genopbygning,
Hotel,
Industri,
Konstruktion,
Kontor,
Kultur,
Landbrug,
Monument,
Nybygning,
Park,
Renovering,
Restaurationsbranchen,
Restaurering,
Revit (rfa, rvt),
Solpaneler pv paneler,
Sport,
Sundhed,
Uddannelse,
Vedligeholdelse
| Ingen certifikater kendt. |
| Ingen etiketter kendt. |
| Ingen brancheforeninger kendt. |
| Ingen kendte mærker. |