Beliggenhed
Fuldstændighedsprofil
95%
Information
Havenstraat 7 A
1948 NP
Beverwijk
Holland
023-5749256
000024328243
til dato € 5000000
20 - 49
HDO Groep B.V.
HDO Prefab
Casco Dakopbouw
HDO Groep
HDO Prefab
Casco Dakopbouw
HDO Groep
Herbestemming,
Verbouw,
Nieuwbouw
Woonfunctie
| 24.52 | Vloer-, wand- en dakelementen | A | I | K |
| 24.52.d | HSB-elementen | A | I | K |
| 01.05 | Tekeningen en berekeningen | A | I | |
| 05.33 | Beschikbaarstelling personeel | A | I | |
| 05.h | Onderzoek en metingen | A | I | |
| 24.00 | Ruwbouwtimmerwerk | A | I | |
| 24.52.b | Dakdooselementen, scharnierdaken | A | I | |
| 24.52.c | Prefab binnenspouwbladen hout | A | ||
| 24.53 | Luifelelementen | A | ||
| 24.81 | Isolatie | A | I | |
| 24.82 | Vochtkeringen | A | I | |
| 24.83 | Dampremmende/dampdoorlatende lagen | A | I | |
| 24.85 | Ankers en bevestigingsmiddelen | A | I | |
| 30.00 | Kozijnen, ramen en deuren | A | I | |
| 30.32.a | Montage kozijnen | A | I | |
| 30.41 | Dakvensters | A | I | |
| 30.42 | Dakkapellen | A |
| 23 | Floors, general | A | I | |
| 23.1 | Floors, non-load bearing | A | I | |
| 23.10 | Floors, non-load bearing, general | A | I | |
| 23.11 | Floors, non-load bearing, Suspended floor | A | I | |
| 23.12 | Floors, non-load bearing, balconies | A | I | |
| 23.13 | Floors, non-load bearing, arcades | A | I | |
| 23.14 | Floors, non-load bearing, terras | A | I | |
| 23.15 | Floors, non-load bearing, floors for technical facilities | A | I | |
| 23.2 | Floors, loadbearing | A | I | |
| 23.20 | Floors, load bearing, general | A | I | |
| 23.21 | Floors, load bearing, Suspended floor | A | I | |
| 23.22 | Floors, load bearing, balconies | A | I | |
| 23.23 | Floors, load bearing, arcades | A | I | |
| 23.24 | Floors, load bearing, terras | A | I | |
| 23.25 | Floors, load bearing, floors for technical facilities | A | I | |
| 27 | Roofs, general | A | I | |
| 27.1 | Roofs, non-loadbearing | A | I | |
| 27.10 | Roofs, non-loadbearing, general | A | I | |
| 27.11 | Roofs, non-loadbearing, flat roofs | A | I | |
| 27.12 | Roofs, non-loadbearing, pitched roofs | A | I | |
| 27.13 | Roofs, non-loadbearing, cantilever roof | A | I | |
| 27.14 | Roofs, non-loadbearing, shelter | A | I | |
| 27.16 | Roofs, non-loadbearing, roof gutter | A | I | |
| 27.2 | Roofs, loadbearing | A | I | |
| 27.20 | Roofs, loadbearing, general | A | I | |
| 27.21 | Roofs, loadbearing, flat roofs | A | I | |
| 27.22 | Roofs, loadbearing, pitched roofs | A | I | |
| 27.23 | Roofs, loadbearing, cantilever roof | A | I | |
| 27.24 | Roofs, loadbearing, shelter | A | I | |
| 27.26 | Roofs, loadbearing, roof gutter | A | I | |
| 47 | Roof finishes; general | A | I | |
| 47.1 | Roof finishes; finishes | A | I | |
| 47.10 | Roof finishes; finishes, general (collection level) | A | I | |
| 47.11 | Roof finishes; finishes, flat roof finishes | A | I | |
| 47.12 | Roof finishes; finishes, pitched roof finishes | A | I | |
| 47.13 | Roof finishes; finishes, cantilever roof finishes | A | I | |
| 47.14 | Roof finishes; finishes, shelter roof finishes | A | I | |
| 47.15 | Roof finishes; finishes, walkable roof finishes | A | I | |
| 47.16 | Roof finishes; finishes, drivable roof finishes | A | I | |
| 47.2 | Roof finishes; surface | A | I | |
| 47.20 | Roof finishes; surface, general (collection level) | A | I | |
| 47.21 | Roof finishes; surface, flat roof finishes | A | I | |
| 47.22 | Roof finishes; surface, pitched roof finishes | A | I | |
| 47.24 | Roof finishes; surface, shelter roof finishes | A | I | |
| 47.25 | Roof finishes; surface, walkable roof finishes | A | I | |
| 47.26 | Roof finishes; surface, drivable roof finishes | A | I |
Andre konstruktions typer,
Autocad (dwg, dxf),
Bimcollab zoom,
Boligbyggeri,
Boliger,
Butik,
Construsoft,
Erhvervsbyggeri,
Felt layout,
Fængsel,
Genanvendelse,
Genopbygning,
Hotel,
Industri,
Infrastruktur,
Kirke,
Kloster,
Konstruktion,
Kontor,
Kultur,
Landbrug,
Laser scanner laser scanning,
Monument,
Nybygning,
Open bim (ifc),
Renovering,
Restaurationsbranchen,
Restaurering,
Sketchup,
Sport,
Sundhed,
Tekla,
Uddannelse,
Vandværk, vandanlæg
| Ingen certifikater kendt. |
| Ingen etiketter kendt. |
| Ingen brancheforeninger kendt. |
| Ingen kendte mærker. |