Beliggenhed
Fuldstændighedsprofil
72%
Information
Dwarsweg 6
8161 CH
EPE
Holland
0578614408
0578614846
000027860051
til dato € 250000
20 - 49
DD
Installateurs Epe B.V.
Dijkstra Installateurs Epe
Dijkstra Epe
Installateurs Epe B.V.
Dijkstra Installateurs Epe
Dijkstra Epe
| 51.00 | Binnenriolering | A | I | |
| 52.00 | Waterinstallaties | A | I | |
| 53.00 | Sanitair | A | I | |
| 54.00 | Brandbestrijdingsinstallaties | A | I | |
| 60.00 | Verwarmingsinstallaties | A | I | |
| 60.00 | Verwarmingsinstallaties | A | I | |
| 60.51 | Centrale warmte-opwekkingsapparaten | A | I | |
| 61.00 | Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie | A | I | |
| 61.00 | Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie | A | I | |
| 70.00 | Elektrotechnische installaties | A | I | |
| 70.00 | Elektrotechnische installaties | A | I | |
| 70.31 | Transformatoren | A | I | |
| 70.32 | Aggregaten | A | I | |
| 70.33 | Omzetters | A | I | |
| 70.34 | Accumulatoren | A | I | |
| 70.35 | No-breaksystemen | A | I | |
| 70.41 | Kanalisatie | A | I | |
| 70.43 | Doorvoeringen | A | I | |
| 70.51 | Schakel- en verdeelinrichtingen, middenspanning | A | I | |
| 70.53 | Railkokersystemen | A | I | |
| 70.81 | Verlichtingsarmaturen | A | I | |
| 70.87 | Aardings- en bliksemafleidermaterialen | A | I | |
| 75.00 | Communicatie- en beveiligingsinstallaties | |||
| 75.45 | Licht-/geluidsignaalapparatuur | A | I | |
| 75.46 | Communicatie-apparatuur | A | I | |
| 75.51 | Registratie-apparatuur | A | I | |
| 75.a | Telematica installatie | A | I | |
| 78.00 | Gebouwenbeheersystemen | A | I |
Busch-jaeger,
Busch-jaeger,
Genopbygning,
Konstruktion,
Nefit,
Nybygning,
Renovering,
Vedligeholdelse
| Ingen certifikater kendt. |
| Ingen etiketter kendt. |
| Ingen brancheforeninger kendt. |
| Busch-Jaeger |
| Busch-Jaeger |
| Nefit |