Er dette din virksomhed?
Beliggenhed
Fuldstændighedsprofil
64%
Information
Boschstraße 33
50259
Pulheim
Tyskland
02238-304505
02238-304506
5 - 9
| 003.11 | Zäune / Zauntore / Drehkreuze / Ballfangzäune / Geländer | A | I | |
| 013.00 | Betonarbeiten | A | I | |
| 018.00 | Abdichtungsarbeiten | A | I | |
| 020.22 | Einbauteile - Dachdeckung | A | I | |
| 023.00 | Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme | A | I | |
| 024.00 | Fliesen- und Plattenarbeiten | A | I | |
| 025.00 | Estricharbeiten | A | I | |
| 026.00 | Fenster, Außentüren | A | I | |
| 028.00 | Parkett-, Holzpflasterarbeiten | A | I | |
| 030.00 | Rollladenarbeiten | A | I | |
| 030.1 | Rollläden, Tore, Rollgitter | A | I | |
| 032.00 | Verglasungsarbeiten | A | I | |
| 032.11 | Ganzglastüren | A | I | |
| 034.00 | Malerarbeiten und Lackierarbeiten - Beschichtungen | A | I | |
| 036.00 | Bodenbelagarbeiten | A | I | |
| 036.15 | Bodenbeläge | A | I | |
| 039.00 | Trockenbauarbeiten | A | I | |
| 039.7 | Wände Trockenbau | A | I | |
| 039.8 | Decken Trockenbau | A | I | |
| 040.1 | Wärmeerzeugungsanlagen in Kompaktbauweise | A | I | |
| 045.4 | Sanitärarmaturen | A | I | |
| 045.5 | Sanitäranlagen | A | I | |
| 063.00 | Gefahrenmeldeanlagen | A | I | |
| 063.5 | Brandmeldeanlagen, Rauchmelder | A | I | |
| 080.8 | Pflasterdecken | A | I |
Bodenbeläge - laminat,
Boligbyggeri,
Boliger,
Dachflächenfenster,
Konstruktion,
Nedrivningsarbejde,
Nybygning,
Renovering,
Wände und vorsatzschalen - trockenbau
| Ingen certifikater kendt. |
| Ingen etiketter kendt. |
| Ingen brancheforeninger kendt. |
| Ingen kendte mærker. |